Features of Tbd Brown Swamp Rd.
MLS® # | 2311166 |
---|---|
Price | $263,500 |
Bathrooms | 0.00 |
Acres | 4.53 |
Type | Land |
Sub-Type | Residential |
Status | Active Under Contract |
Community Information
Address | Tbd Brown Swamp Rd. |
---|---|
Area | 20A Conway Area--West edge of Conway between 501 & |
Subdivision | Not within a Subdivision |
City | Conway |
County | Horry |
State | SC |
Zip Code | 29527 |
Amenities
Is Waterfront | No |
---|---|
Has Pool | No |
Interior
Fireplace | No |
---|---|
Has Basement | No |
School Information
Elementary | Aynor Elementary School |
---|---|
Middle | Aynor Middle School |
High | Aynor High School |
Additional Information
Days on Website | 120 |
---|---|
Zoning | SF10 |
Foreclosure | No |
Short Sale | No |
RE / Bank Owned | No |
Listing Details
Office | Diamond Shores Realty |
---|